W II etapie brało udział 24 uczniów/na 28 zgłoszonych. Nastąpiła zmiana lidera. Dotychczasowego lidera Adama Rutkę z klasy 8a, na pierwszym miejscu zamieniła Natalia Sobierajewska z klasy 7. Natalia i Adam mają po 30 punktów, ale wyżej sklasyfikowana jest Natalia, ponieważ uczęszcza do klasy programowo niższej. Trzeci etap już za 3 tygodnie - 16 XII 2019 r. (w poniedziałek). Etap chyba najtrudniejszy. Tematyka dotyczy powstania wielkopolskiego 1918-1919. Należy przygotować się solidnie.
Klasyfikacja po II etapie (1. II wojna światowa 1939-45; 2. Powstanie listopadowe 1830-31)
- Natalia Sobierajewska (klasa 7a) 16 + 14 = 30 pkt. / na 50 pkt. możliwych do zdobycia
- Adam Rutka (klasa 8a) 19 + 11 = 30 pkt.
- Marcelina Durka (klasa 8a) 18 + 10 = 28
- Sebastian Bernacki (klasa 6b) 14 + 12 = 26
- Weronika Dudek (klasa 8b) 16 + 9 + 25
- Rafał Fronczak (klasa 8b) 13 + 11 = 24
- Matylda Maciak (klasa 8a) 12 + 10 = 22
- Michał Wiewiór (klasa 8a) 15 + 6 = 21
- Eliza Kostrzewa (klasa 5b) 11 + 9 = 20
- Irmina Ptasińska (klasa 6a) 10 + 9 = 19
- Krzysztof Marciniak (klasa 5b) 8 + 10 = 18
- Amelia Sendek (klasa 8b) 12 + 6 = 18
- Krzysztof Mieńkowski (klasa 8b) 11 + 7 = 18
- Mikołaj Tomaszewski (klasa 8a) 9 + 9 = 18
- Jan Zaranek (klasa 6a) 7 + 10 = 17
- Aleksandra Kuligowska (klasa 8a) 8 + 9 = 17
- Adam Pęśko (klasa 5b) 9 + 7 = 16
- Monika Jaworska (klasa 5a) 7 + 9 = 16
- Krystian Musiałowski (klasa 6a) 7 + 9 = 16
- Iga Osińska (klasa 5a) 5 + 10 = 15
- Joanna Łukasiewicz (klasa 6a) 8 + 7 = 15
- Oliwia Markiewicz (klasa 7a) 11 + 0 = 11
- Oliwier Strzelecki (klasa 5a) 0 + 9 = 9
- Łucja Durka (klasa 5a) 4 + 5 = 9
- Zofia Szewczyk (klasa 8b) 9 + 0 = 9
- Julia Strzelecka (klasa 5a) 3 + 5 = 8
Zwycięzca I etapu: Adam Rutka (klasa 8a) - 19 pkt.
Zwycięzca II etapu: Natalia Sobierajewska (klasa 7a) - 16 pkt.







