Przedstawiam ranking uczniów naszej szkoły w klasyfikacji semestralnej w roku szkolnym 2020/2021.
To prawdziwy zaszczyt znaleźć się na liście „Najlepszych uczniów naszej szkoły w klasyfikacji semestralnej. Spośród 166 uczniów klas 4 - 8 siedemnastu osiągnęło najwyższe wyniki w nauce (średnia powyżej 4,75). Spośród 265 uczniów klas 1 – 8 jest 24 uczniów, którzy nie opuścili ani jednego dnia nauki.
Wszystkim uczniom gratuluję i życzę dalszych sukcesów
Dyrektor PSP - Mariusz Wangryn
Najlepsi uczniowie ze średnią powyżej 4,75
| Lokata | Średnia | Nazwisko i imię ucznia | Oddział |
| 1 | 5,27 | Kaczmarek Zuzanna | 4a |
| 2 | 5,21 | Ptasińska Irmina | 7a |
| 3 | 5,14 | Sobierajewska Natalia | 8a |
| 4 | 5,07 | Bernacki Sebastian | 7b |
| 5 | 5,00 | Fatek Dawid | 7a |
| 6-7 | 4,93 | Popkowicz Marcin | 7a |
| 6-7 | 4,93 | Ukleja Natalia | 8a |
| 8 | 4,91 | Sijka Krzysztof | 4a |
| 9-10 | 4,86 | Gontarek Damian | 7a |
| 9-10 | 4,86 | Sijka Martyna Zofia | 7a |
| 11-14 | 4,83 | Bąk Hanna Maria | 6a |
| 11-14 | 4,83 | Czubak Julia Maryla | 6b |
| 11-14 | 4,83 | Kostrzewa Eliza | 6b |
| 11-14 | 4,83 | Siedlecki Oliwier | 6a |
| 15 | 4,82 | Kołacz Piotr | 4b |
| 16 | 4,79 | Lenart Magdalena | 8a |
| 17 | 4,75 | Turek Ignacy | 6a |
Ranking Klas – średnia ocen
| Miejsce | Klasa | Średnia |
| 1 | 4b | 4,21 |
| 2 | 7a | 4,15 |
| 3 | 6a | 4 |
| 4 | 5a | 3,89 |
| 5 | 4a | 3,85 |
| 6 | 6b | 3,75 |
| 7 | 8a | 3,7 |
| 8-9 | 7b | 3,49 |
| 8-9 | 8b | 3,49 |
| Średnia szkoły | 3,87 | |
Uczniowie ze 100% frekwencją
| Klasa | Nazwisko i imię ucznia | Frekwencja |
| 1a | Kołacz Szymon | 100% |
| 1a | Sijka Jakub | 100% |
| 1a | Stępień Urszula | 100% |
| 2a | Gontarek Marcel | 100% |
| 2a | Kociszewski Maciej Andrzej | 100% |
| 3a | Czarnecka Joanna | 100% |
| 3b | Bedyńska Wiktoria | 100% |
| 3b | Czubak Kacper Andrzej | 100% |
| 3b | Fatek Natalia | 100% |
| 3b | Metelski Krystian | 100% |
| 3b | Pucek Szymon | 100% |
| 3b | Wierzbicka Lena | 100% |
| 5a | Duraj Klaudia Wiktoria | 100% |
| 5a | Fatek Adam | 100% |
| 6b | Czubak Julia Maryla | 100% |
| 6b | Gawot Maja | 100% |
| 6b | Pruś Stanisław | 100% |
| 7a | Fatek Dawid | 100% |
| 7a | Gontarek Damian | 100% |
| 7b | Bernacki Sebastian | 100% |
| 7b | Maciak Anna | 100% |
| 8a | Stępień Jan Sebastian | 100% |
| 8b | Białkowska Oliwia | 100% |
| 8b | Kociszewska Marta Edyta | 100% |
Ranking Klas – frekwencja
| Miejsce | Klasa | Frekwencja |
| 1 | 3b | 95,61% |
| 2 | 5a | 94,66% |
| 3 | 4b | 94,33% |
| 4 | 6b | 93,68% |
| 5 | 1a | 92,89% |
| 6 | 6a | 92,73% |
| 7 | 7b | 92,71% |
| 8 | 7a | 92,69% |
| 9 | 2a | 91,38% |
| 10 | 8b | 90,87% |
| 11 | 3a | 89,31% |
| 12 | 1b | 88,9% |
| 13 | 8a | 87,38% |
| 14 | 4a | 86,59% |







