Podział uczniów w klasach 1 i 4 w roku szkolnym 2021/2022.
| Klasa 1 a | Klasa 1 b | |||
| 1 | Białkowski Aleksander | 1 | Banaszewska Klaudia | |
| 2 | Czarnecka Wiktoria | 2 | Zawadzki Mateusz | |
| 3 | Czarnecki Kacper | 3 | Makuch Franciszek Krzysztof | |
| 4 | Feliksiak Adam | 4 | Kalinowska Zofia | |
| 5 | Iwanicka Wiktoria | 5 | Ziółek Lena | |
| 6 | Kietla Natalia | 6 | Wojtczak Alicja | |
| 7 | Osiński Antoni | 7 | Szabelak Arkadiusz | |
| 8 | Marczak Emilia | 8 | Brzezińska Wiktoria Elżbieta | |
| 9 | Snopkowicz Nina | 9 | Kamińska Liliana Anna | |
| 10 | Wiewiór Anna | 10 | Strzelecki Filip | |
| 11 | Bedyńska Kinga | 11 | Nowakowski Borys | |
| 12 | Białkowska Zuzanna | 12 | Cieślak Blanka | |
| 13 | Denis Aleksandra | 13 | Wójcik Alicja | |
| 14 | Pietrzak Aleksander | 14 | Maciak Maja | |
| 15 | Rozmuszyński Jan | 15 | Piliszek Albert | |
| 16 | Sijka Tadeusz Paweł | |||
| 17 | Kaczyńska Julia Joanna | |||
|
|







